Faculties and Experts
Faculties of Maths
Sr. No. | Name of Faculty | Experience | Subject |
---|---|---|---|
1 | Prof. J. Chandrasekhar | 27 Yrs | MATHEMATICS |
2 | Prof. Virendra Trigunait | 13 Yrs | MATHEMATICS |
3 | Prof. S. V. | 14 Yrs | MATHEMATICS |
4 | Prof. Om Prakash | 14 Yrs | MATHEMATICS |
5 | Prof Sanjay Mishra | 20 Yrs | MATHEMATICS |
6 | Prof. Aekendu Rai | 10 Yrs | MATHEMATICS |
7 | Prof. Devendar Vennu | 12 Yrs | MATHEMATICS |
8 | Prof.Jayant B | 10 Yrs | MATHEMATICS |
9 | Prof.Joheb Khan | 8 Yrs | MATHEMATICS |
10 | Prof. Surya Panchal | 5 Yrs | MATHEMATICS |
11 | Prof. Aarti Singhal | 15 Yrs | MATHEMATICS |
12 | Ashutosh Kataria | 4 Yrs | MATHEMATICS |
13 | Mr. Amandeep Singh | 13 Yrs | MATHEMATICS |
14 | Mr.Mohit Sharma | 8 Yrs | MATHEMATICS |
15 | Mr. Pawan Kumar | 3 Yrs | MATHEMATICS |
Faculties of Physics
Sr. No. | Name of Faculty | Experience | Subject |
---|---|---|---|
1 | Prof.Rampal Dargar | 20 Yrs | Physics |
2 | Kamal Jangid | 15 Yrs | Physics |
3 | Prof Rakesh Kumar | 10 Yrs | Physics |
4 | Mr.Anurag Shrivastava | 15 Yrs | Physics |
5 | Prof. Rutvik Shah | 5 Yrs | Physics |
6 | Mayur Jain | 8 Yrs | Physics |
7 | Mr. Mohsin Khan | 5 Yrs | Physics |
8 | Mr. Sumit Kumar | 5 Yrs | Physics |
9 | Mr. Ashwani Kumar | 5 Yrs | Physics |
10 | Ritesh Chaurasia | 5 Yrs | Physics |
11 | Mr. Braj Bhushan | 5 Yrs | Physics |
12 | Mr. Prateek Kumar Sehrawat | 6 Yrs | Physics |
Faculties of Chemistry
Sr. No. | Name of Faculty | Experience | Subject |
---|---|---|---|
1 | Prof. Neeraj Prajapati | 20 Yrs | Chemistry |
2 | Prof. Santosh Kumar | 15 Yrs | Chemistry |
3 | Prof. Raj Kumar | 15 Yrs | Chemistry |
4 | Sunil Patidar | 3 Yrs | Chemistry |
5 | Niraj Ranjan Bharati | 13 Yrs | Chemistry |
6 | Mritunjay Dubay | 7 Yrs | Chemistry |
7 | Mr. Vikas Shukla | 7 Yrs | Chemistry |
8 | Mr. Mupendra Singh | 6 Yrs | Chemistry |
9 | Mr. Kumar Saurabh | 4.5 Yrs | Chemistry |
10 | Saurabh Nuwal | 2 Yrs | Chemistry |
11 | Ms. Pallavi Kumari | 4 Yrs | Chemistry |
12 | Mr. Shubham Bhaseen | 2 Yrs | Chemistry |
Faculties of Biology
Sr. No. | Name of Faculty | Experience | Subject |
---|---|---|---|
1 | Shrawan Kumar Yadav | 11 Yrs | Biology |
2 | Deepak Kumar Khot | 15 Yrs | Biology |
3 | Prof. Vivek Tripathi | 10 Yrs | Biology |
4 | Mr. Sunil Kumar | 15 Yrs | Biology |
5 | Mr. Ram Bilas Singh | 5 Yrs | Biology |
6 | Ms. Khyati J. Pandya | 8 Yrs | Biology |
Faculties of English & Social Science
1 | Prof. Bernadine Dlima | 25 Yrs | English |
---|---|---|---|
2 | Purvi Shah | 15 Yrs | English |
3 | Prof. Priti Singh | 10 Yrs | Social Science |
4 | Priyanka Kaushik | 25 Yrs | English |
5 | Mr. Rhythm Purani | 5 Yrs | Social Science |
6 | Kalpesh H Kantharia | 5 Yrs | Social Science |